Products Description

Specifications of Octagonal Hot Dip Galvanized Steel Pole
| Pole Height | Top Diameter | Bottom Diameter | Thickness | Flange Size |
| 5m | 60mm | 120mm | 2.3mm | 250*250*10mm |
| 6m | 60mm | 130mm | 2.5mm | 260*260*10mm |
| 7m | 60mm | 130mm | 2.75mm | 260*260*12mm |
| 8m | 60mm | 145mm | 3mm | 300*300*14mm |
| 9m | 74mm | 152mm | 3.25mm | 350*350*16mm |
| 10m | 74mm | 170mm | 3.5mm | 400*400*16mm |
| 11m | 74mm | 170mm | 4mm | 400*400*20mm |













Our factory

workshop

workshop

workshop

workshop
Hot Tags:
